Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
Вернуться к обычному виду
Личный кабинет
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:
САЙТ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА КЫZЫЛА
официальный сайт
  AAA
12+

ИЗВЕЩЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА МЭРИИ г. КЫЗЫЛА

10.12.2019
"Утверждаю"
Начальник Департамента городского хозяйства
мэрии г. Кызыла
____________________________С. Ондар
"______"_____________________ 2019 г. 
ИЗВЕЩЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА МЭРИИ г. КЫЗЫЛА
О проведении конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами
Департамент городского хозяйства мэрии г. Кызыла сообщает о проведении конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами, расположенными на территории города Кызыла Республики Тыва , способ управления которыми собственниками помещений в соответствии с действующим законодательством не выбран, либо избранный собственниками помещений способ управления многоквартирным домом не реализован.
Основание проведения открытого конкурса и нормативные правовое акты, на основании которых проводится конкурс: Собственниками помещений в многоквартирных домах, право на управления общим имуществом которых является предметом конкурса, не избрали в соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации способ управления многоквартирным домом, либо избранный собственниками помещений способ управления многоквартирным домом не реализован. Конкурс проводится на основании ст.161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановление Правительства Российской Федерации № 75 от 06.02.2006 г. «О порядке проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», Постановление мэрии г.Кызыла от 06.12.2019 г. № 736 "О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами"
Форма торгов: открытый конкурс
Организатор конкурса: Департамент городского хозяйства мэрии г.Кызыла, начальник Ондар Сылдыс Александрович
Адрес местонахождения и почтовый адрес организатора конкурса: 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Ленина, 32, каб.216.
Адрес электронной почты, номер контактного телефона организатор конкурса: E-mail: dgh@mkyzyl.ru 8(39422)2-32-65
Предмет конкурса: право заключения договора управления многоквартирными домами.
Объект конкурса: общее имущество собственников помещений в многоквартирных домах, на право управления которыми проводится конкурс. 
Место выполнения работ: Республика Тыва, г. Кызыл
Лот № 1
№ п/п Адрес № дома Год постройки Кол-во этажей Кол-во квартир Площадь общая (жилых помещений) Площадь не жилых помещений Коэф.степени благоустр. Степень износа % Размер обеспечения заявки 5% стоимость содержания жилых домов в месяц стоимость содержания жилых домов на 1 год
1 Дружба 42 1960 2 8 465,9 49 полублаг Более 100 265,17 5303,47 63641,64
2 Дружба 47 1952 2 6 209,6 49,6 полублаг Более 100 133,49 2669,76 32037,12
3 Дружба 49 1955 2 8 466,88 56,6 полублаг Более 100 269,59 5391,84 64702,13
4 пер.Медицинский 6 1952 2 12 421,21 31,99 полублаг Более 100 233,40 4667,96 56015,52
5 пер.Медицинский 9 1954 2 8 468,5 66 полублаг Более 100 275,27 5505,35 66064,20
6 Дружба  1/5 2010 5 55 2260,2 845,1 благоустр 4,20% 2344,50 46890,03 562680,36
7 Дружба 3/1 2012 2 46 1394,2 406,1 благоустр   1359,23 27184,53 326214,36
8 Дружба 3/2 2012 2 46 1392,94 407,36 благоустр   1359,23 27184,53 326214,36
9 Дружба ¾ 2013 3 28 883,5 149,1 благоустр   779,61 15592,26 187107,12
10 Дружба 3/7 2014 3 26 1172,7 128 благоустр   982,03 19640,57 235686,84
11 Дружбы 26 2018 5 40 1368,7 382,5 благоустр   1322,16 26443,12 317317,44
12 Дружбы 30 "а" 2018 5 30 1399,8 47 благоустр   1092,33 21846,68 262160,16
13 Дружбы 32 "б" 2018 5 30 1417,1 153,2 благоустр   1185,58 23711,53 284538,36
14 Дружбы 28 2018 5 30 1372,1 379,1 благоустр   1322,16 26443,12 317317,44
15 Дружбы 37 "а" 2018 5 80 3905,5 2011,1 благоустр   4467,03 89340,66 1072087,92
16 Комсомольская 20 1932 1 6 207,74 213,36 не благ. Более 100 216,87 4337,33 52047,96
17 Комсомольская 36 а 1950 1 5 141,87   не благ. Более 100 73,06 1461,26 17535,13
18 Комсомольская 85 1951 1 10 141,87 36 не благ. Более 100 91,60 1832,06 21984,73
19 Щетинкина-Кравченко 22 1928 1 4 152,46 153,02 не благ. Более 100 157,32 3146,44 37757,33
20 Щетинкина-Кравченко 10 1933 1 5 221,2 88,6 не благ. Более 100 159,55 3190,94 38291,28
21 Кочетова 161 1963 1 15 330,2 38 полублаг. Более 100 189,62 3792,46 45509,52
22 Чехова 8 1965 4 63 1532,96 394,1 полублаг. 35,70% 992,44 19848,72 238184,62
23 Красных Партизан 13 1953 2 4 228,7 25,4 благоустр 44,10% 191,85 3836,91 46042,92
24 Красных Партизан 15 1953 2 4 235,48 25,4 благоустр 44,10% 196,96 3939,29 47271,46
25 Красных Партизан 17 1955 2 4 251,56 25,14 благоустр 42,70% 208,91 4178,17 50138,04
26 Красных Партизан 19 1938 2 8 513,1 54 полублаг. Более 100 292,06 5841,13 70093,56
27 Красных Партизан 21 1956 2 8 471,66 74,4 полублаг. Более 100 281,22 5624,42 67493,02
28 Красных Партизан 27 1958 2 12 653,07 66 благоустр 40,60% 542,90 10857,96 130295,48
29 Красноармейская 74 1938 1 7 304,61 18,49 полублаг. Более 100 166,40 3327,93 39935,16
30 Щетинкина-Кравченко 17 1958 2 8 379,9 50 благоустр 40,60% 221,40 4427,97 53135,64
31 Щетинкина-Кравченко 36 1957 2 12 668,35 58 благоустр 41,30% 548,39 10967,89 131614,62
32 Интернациональная 17 1954 2 8 461,4 49 полублаг. Более 100 262,86 5257,12 63085,44
33 Рабочая 42 1945 1 9 351,8 37 не благ. Более 100 181,18 3623,54 43482,48
34 Семирацкого 43 1949 1 16 484,17 27     249,35 4986,95 59843,41
35 Ленина 8 1944 2 31 995,6 104 не благ. Более 100 566,29 11325,88 135910,56
36 Ленина 6 1950 2 12 512,9 39,93 благоустр 46,20% 284,71 5694,15 68329,79
37 Каа-Хем 2 1960 4 96 1948,8 1174,8 благоустр 56,00% 2358,32 47166,36 565996,32
38 Кочетова 2 1961 4 96 1930 1085,6 полублаг. 55,00% 2276,78 43726,20 524714,40
39 Кочетова 14 1952 2 8 334,39 60,63 полублаг. Более 100 203,44 4068,71 48824,47
40 Кочетова 17 1942 2 16 480,8 51 полублаг. Более 100 273,88 5477,54 65730,48
41 Кочетова 19 1983 2 8 467,69 51 полублаг. 66,00% 267,13 5342,51 64110,08
42 Кочетова 22 1932 1 10 312,58 9,09 благоустр. Более 100 242,86 4857,22 58286,60
43 Кочетова 23 1959 1 5 214,33 39,57 полублаг. Более 100 130,76 2615,17 31382,04
44 Кочетова 25 1959 1 6 124,6   благоустр. Более 100 94,07 1881,46 22577,52
45 Кочетова 26 1952 2 8 412,7 13,3 полублаг. Более 100 219,39 4387,80 52653,60
46 Чульдум 3 а 1960 2 8 271,7 23,5 полублаг. 39,20% 193,36 3867,12 46405,44
47 Комсомольская 13 1959 2 8 448,69 56 благоустр. Более 100 381,04 7620,82 91449,83
48 Комсомольская 33 1960 2 10 513 156 благоустр 39,20% 505,10 10101,90 121222,80
49 Колхозная 32 1988 2 12 584,12 57,48 благоустр 19,60% 484,41 9688,16 116257,92
50 Колхозная 32б 2000 3 18 794,7 111,2 благоустр 11,20% 683,95 13679,09 164149,08
51 Колхозная 58 1965 4 32 1246,53 131,97 благоустр 35,70% 1040,77 20815,35 249784,20
52 Колхозная 60 1965 4 32 1246,7   благоустр 35,7 941,26 18825,17 225902,04
53 Сибирская 28 а 1988 2 32 942,54   полублаг. 19,60% 617,36 12347,27 148167,29
54 Сумонная 32 1979 2 12 685,48 22,82 благоустр 74,00% 364,77 7295,49 87545,88
55 Сибиряков-Гвардейцев 32 1975 2 12 465,68   благоустр 82,00% 239,83 4796,50 57558,05
56 Новоселов 26 1979 2 12 586,4 140,4 благоустр 74,00% 374,30 7486,04 89832,48
57 Новоселов 31 1980 2 12 727,4   благоустр 72,00% 374,61 7492,22 89906,64
58 Целинная 31 1973 2 12 465,51   благоустр 86,00% 239,74 4794,75 57537,04
59 Паротурбинная 1 1971 2 8 337,3 28,8 благоустр 90,00% 188,54 3770,83 45249,96
60 Паротурбинная 3 1971 2 8 341,9 26,1 благоустр 90,00% 189,52 3790,40 45484,80
61 Паротурбинная 5 1970 2 8 330,4 26,6 благоустр 92,00% 183,86 3677,10 44125,20
62 Паротурбинная 7 1970 2 8 340,7 16,9 благоустр 92,00% 184,16 3683,28 44199,36
63 Паротурбинная 9 1970 2 8 343,2 39,6 благоустр 92,00% 197,14 3942,84 47314,08
64 Паротурбинная 11 1970 2 8 332,8 27,2 благоустр 92,00% 185,40 3708,00 44496,00
65 Паротурбинная 13 1971 2 8 358,62 27 благоустр 90,00% 198,59 3971,89 47662,63
66 Паротурбинная 15 1970 2 8 333,9 32,6 благоустр 92,00% 188,75 3774,95 45299,40
67 Паротурбинная 17 1979 2 35 1019,5 203,9 полублаг 74,00% 630,05 12601,02 151212,24
68 Паротурбинная 17/1 1987 2 32 1145,5 203,9 полублаг 58,00% 694,94 13898,82 166785,84
69 Паротурбинная 19 1983 2 37 1002,9 203,9 полублаг 66,00% 621,50 12430,04 149160,48
70 Паротурбинная 19 а 1985 2 36 1015,2 203,9 полублаг 62,00% 627,84 12556,73 150680,76
71 Колхозная 1972 2 16 615,7 95,9 благоустр 30,80% 537,26 10745,16 128941,92
72 Колхозная 6 1970 2 16 473,9 44 благоустр 32,20% 391,01 7820,29 93843,48
73 Колхозная 1986 2 18 926,1 77,6 благоустр 21,00% 757,79 15155,87 181870,44
74 Колхозная 8 1974 2 16 740,1 47,7 благоустр 29,40% 594,79 11895,78 142749,36
75 Колхозная 1985 2 18 924,48 73,8 благоустр 21,70% 753,70 15074,03 180888,34
76 Колхозная 10 1972 2 16 742 46,1 благоустр 30,80% 595,02 11900,31 142803,72
77 Колхозная 10а 1967 2 18 323,1 189,4 благоустр 34,30% 263,94 5278,75 63345,00
78 Колхозная 12 1973 2 16 732,12 49,3 благоустр 30,10% 589,97 11799,44 141593,30
79 Калинина 100 1970 2 12 497,9 87,26 полублаг. 92,00% 301,36 6027,15 72325,78
80 Баянкольская 13 а 1982 4 72 1956,4 300,1 полублаг. 23,80% 1162,10 23241,95 278903,40
81 Баянкольская 13 1968 2 12 516,27 43,9 полублаг. 96,00% 288,49 5769,75 69237,01
82 Баянкольская 15 1970 2 8 519,8 44 полугблаг. 92,00% 290,36 5807,14 69685,68
83 Дзержинского 3 1959 2 12 547,7 47 полублаг. Более 100 306,27 6125,41 73504,92
84 Дзержинского 5 1968 2 12 505,35 81,35 полублаг. 96,00% 302,15 6043,01 72516,12
85 Дзержинского 6 1963 2 8 353,4 19,5 полублаг. Более 100 192,04 3840,87 46090,44
86 Дзержинского 7 1968 2 12 510,55 58,5 полублаг. 96,00% 293,06 5861,22 70334,58
87 Дзержинского 9 1970 2 12 515,9 58,5 полублаг. 92,00% 295,82 5916,32 70995,84
88 Дзержинского 11 1969 2 12 512,5 58,5 полублаг. 94,00% 294,07 5881,30 70575,60
89 Дзержинского 13 1968 2 12 501,48 58,52 полублаг. 96,00% 288,40 5768,00 69216,00
90 60 Богатырей 19 1977 2 14 384 49 полублаг. 78,00% 223,00 4459,90 53518,80
91 Пальмбаха 29 1972 2 12 539,1 61 полублаг. 88,00% 309,05 6181,03 74172,36
92 Пальмбаха 29/1 1988 2 11 272 21 полублаг. 56,00% 150,90 3017,90 36214,80
93 Московская 117 2017 5 30 1030 1369,1 благоустр.   1811,32 36226,41 434716,92
94 Московская 116 2018 6 25 1030 1369,1 благоустр.   1811,32 36226,41 434716,92
95 Московская 118 2018 6 30 1030 1369,1 благоустр.   1811,32 36226,41 434716,92
96 Ангарский бульвар 31 "а" 2018 6 40 1319,3 677,6 благоустр.   1507,66 30153,19 361838,28
97 Московская 30 1973 2 12 545,2 59,4 полублаг. 30,10% 396,01 7920,26 95043,12
98 Ооржак Лопсанчапа 24 1966 2 12 519,8 87,26 полублаг. 100,00% 312,64 6252,72 75032,616
99 Ооржак Лопсанчапа 14 1969 2 12 517,4 87,26 полублаг. 94,00% 311,40 6228,00 74735,98
100 Ооржак Лопсанчапа 16 1963 2 8 330,6 29,1 полублаг. Более 100 185,25 3704,91 44458,92
101 Ооржак Лопсанчапа 18 1966 2 12 489,1 87,3 полублаг. 100,00% 296,85 5936,92 71243,04
102 Ооржак Лопсанчапа 20 1963 2 18 325,52 29,2 полублаг. Более 100 182,68 3653,62 43843,39
103 Ооржак Лопсанчапа 22 1954 2 12 512 56,5 полублаг. Более 100 292,78 5855,55 70266,60
104 Ооржак Лопсанчапа 26 1966 2 12 537,39 87,26 полублаг. 100,00% 321,69 6433,90 77206,74
105 Ооржак Лопсанчапа 28 1966 2 12 521,1 87,26 полублаг. 100,00% 313,31 6266,11 75193,30
106 Ооржак Лопсанчапа 29/1 1989 5 61 2015,45 340,86 полублаг. 18,90% 1743,67 34873,39 418480,66
107 Ооржак Лопсанчапа 30 1968 2 12 545,2 59,4 полублаг. 96,00% 311,37 6227,38 74728,56
108 Ооржак Лопсанчапа 32 1969 2 12 518,6 87,26 полублаг. 94,00% 312,02 6240,36 74884,30
109 Кечил-оола 67 1933 2 8 344,5 23,9 полублаг. Более 100 189,73 3794,52 45534,24
110 Кечил-оола 71 1964 2 8 339,12 23,9 полублаг. Более 100 186,96 3739,11 44869,27
111 Улуг-Хемская 17 1968 5 110 1658,28 434 полублаг. 33,60% 1548,29 30965,74 371588,93
112 Ооржак Лопсанчапа 2/1 1985 5 115 3776,62 801 полублаг. 21,70% 3387,44 67748,78 812985,31
113 Ооржак Лопсанчапа 2/2 1988 5 117 3251,2 940,8 полублаг. 18,90% 3102,08 62041,60 744499,20
114 Западная 11 1987 1 5 554,9   полублаг 58,00% 363,46 7269,19 87230,28
115 Западная 13 1973 2 8 345,57 61 полублаг. 86,00% 209,38 4187,67 50252,05
116 Энергетиков 1 1986 4 65 1658,28 434 полублаг. 21,00% 1370,44 27408,87 328906,42
117 Индустриальная 4 1980 3 48 1404,7 544,5 полублаг. 25,20% 1442,41 28848,16 346177,92
118 Московская 137 а 1981 4 45 1535,57 389,4 полублаг. 24,50% 1424,48 28489,56 341874,67
119 Московская 137 б 1990 5 55 1966,6 471 полублаг. 18,20% 1803,82 36076,48 432917,76
120 Ровенская 1 а 1992 2 23 945,7 165,9 полублаг. 48,00% 839,26 16785,16 201421,92
121 Горная 108 1985 2 13 434,7 133,1 полублаг. 62,00% 420,17 8403,44 100841,28
122 Заводская 10 1954 2 8 468,89 58,8 полублаг. Более 100 271,76 5435,21 65222,48
123 Заводская 18 1954 2 8 491,12 58 полублаг. Более 100 282,80 5655,94 67871,23
124 Заводская 12/1 1988 2 22 987,65 216,3 полублаг. 56,00% 620,03 12400,69 148808,22
125 Заводская 14 1953 2 18 406,8 100,6 полублаг. Более 100 261,31 5226,22 62714,64
126 Заводская 24 1970 1 12 724,7 201,17 полублаг. 92,00% 476,82 9536,46 114437,53
127 Заводская 24 а 1970 1 12 602,7 131,5 полублаг. 92,00% 378,11 7562,26 90747,12
128 Заводская 28 1983 2 51 1041,9 232,8 полублаг. 66,00% 656,47 13129,41 157552,92
129 Кузнецова 61 1971 1 24 291,8 26,2 полублаг. 90,00% 191,13 3822,58 45870,96
130 Кузнецова 61а 1973 1 24 329,7   полублаг. 86,00% 215,95 4319,07 51828,84
131 Суворова 60 1987 2 40 1013 218,2 благоустр. 23,20% 749,62 14992,40 179908,80
132 Суворова 64 1988 2 12 685,5 85,6 благоустр. 56,00% 397,12 7942,33 95307,96
133 Суворова 62/1 2013 3 43 1416,69 235,8 благоустр 2,10% 1247,63 24952,60 299431,19
134 Суворова 62/2 2015 3 43 1474,2 235,8 благоустр 0,70% 1291,05 25821,00 309852,00
135 Пушкина 69 2002 2 24 1362,2 156,2 полублаг 9,80% 1146,39 22927,84 275134,08
136 Пушкина 69/1 2004 2 16 919,7 182,2 полублаг 8,40% 831,93 16638,69 199664,28
137 Пушкина 71 2003 2 24 1344 156,2 полублаг 9,10% 1132,65 22653,02 271836,24
138 Складская 2 1961 2 15 484,67 61 не благ. 38,50% 281,02 5620,40 67444,81
139 Интернациональная 119 1988 3 23 1315,32 210,68 полублаг. 19,60% 861,53 17230,69 206768,30
140 Каа-Хем 90 1996 5 85 6286,59 779,41 благоустр 14,00% 5334,83 106696,60 1280359,20
141 Каа-Хем 90/1 2004 5 60 2383 307 благоустр 8,40% 2030,95 40619,00 487428,00
142 Убсу-Нурская 16 2018 5 38 1134,4 221,37 благоустр. 0,00% 1023,61 20472,13 245665,52
143 Убсу-Нурская 18 2017 5 32 815 219,1 благоустр.   780,75 15614,91 187378,92
144 Убсу-Нурская 20 2017 5 32 1058,8 219,1 благоустр. 0,00% 964,81 19296,29 231555,48
145 Убсу-Нурская 24 2017 6 134 3966,9 883 благоустр.   3661,67 73233,49 878801,88
146 Эрзинская 29 1985 2 16 676,9 81,6 благоустр 24,80% 572,67 11453,35 137440,20
147 Эрзинская 31 1973 2 12 482,3 57,2 благоустр. 86,00% 407,32 8146,45 97757,40
148 Эрзинская 33 1973 2 12 536,9   благоустр. 86,00% 405,36 8107,19 97286,28
149 Правобережная 6 1962 2 16 507,62   благоустр. 37,80% 383,25 7665,06 91980,74
150 Правобережная 8 1963 2 12 499,57 58,5 благоустр. 37,10% 421,34 8426,86 101122,28
151 Правобережная 10 1969 2 12 496,81 58,5 благоустр. 32,90% 419,26 8385,18 100622,17
152 Правобережная 12 1969 2 12 487,3 55 благоустр. 32,90% 409,44 8188,73 98264,76
153 пер.Набережный 1 а 1988 2 10 555,3 27,2 благоустр. 56,00% 439,79 8795,75 105549,00
154 Московская 119 2018 6 60 1017 399,6 благоустр.   1069,533 21390,66 256687,92
155 Московская 120 2018 5 30 748,5 94,7 благоустр.   636,616 12732,32 152787,84
156 Московская 115 2019 5 30 1416,5   благоустр.   1069,4575 21389,15 256669,8
157 Московская 121 2019 9 255 8550,9 3619,4 благоустр.   9188,5765 183771,53 2205258,36
157 домов         140538,77 32528,47     117965,39 2357498,49 28289981,83
Лот № 1 — 157 домов  Sобщ.= 140538,77 кв.м., в том числе Sнежил.=32528,47 кв.м., Тариф: 10,3; 13,1; 14,8; 15,1 руб.
Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным домом.
I. Содержание помещений общего пользования
Подметание полов во всех помещениях общего пользования 
Мытье полов на лестничной площадке 
Уборка чердачного и подвального помещений 
Сбрасывания снега с крыш 
II. Уборка придомовой территории, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
Подметание придомовой территории 
Уборка мусора с газона, очистка урн 
Уборка мусора на контейнерных площадках 
Ликвидация наледи придомовой территории 
Сезонное сгребание листвы 
Подсыпка придомовой территории песком 
Вывоз жидких отходов 
III. Подготовка многоквартирного жилого дома к сезонной эксплуатации
Ремонт, промывка, испытание, утепление, регулировка внутридомовых инженерных сетей
Прочистка дымовентиляционных каналов 
Ремонт, укрепления, утепления входных дверей 
IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
Остекление подъездных окон 
Ремонт подъездных оконных рам, блоков 
Проведение технических осмотров и устранения неисправностей в системе вентиляции 
Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах 
Дератизация 
Дезинсекция
Аварийно-диспетчерское обслуживание 
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение заявок населения 
Обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования: проверка, обеспечения устранения неисправностей на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме 
Выполнение заявок населения 
Обслуживание внутридомового электрооборудования 
Устранение протечек с кровли 
Ремонт и осмотр кровли 
Осмотр электросетей, арматуры электрооборудования 
Осмотр инженерных сетей
Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией:
1. Электроснабжение (количество электрической энергии, подаваемой на работу приборов освещения помещений общего пользования и для работы электрического оборудования, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме)
2. Отопление
3. Снабжение холодной водой
4. Снабжение горячей водой
5. Водоотведение
Перечень предоставляемых управляющей организацией коммунальных услуг определяется исходя из степени благоустройства многоквартирного дома.
Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация, срок, место и порядок предоставления конкурсной документации.
Конкурсная документация размещена организатором конкурса на сайте:
www.mkyzyl.ru
www.torgi.gov.ru 
Место: 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Ленина, 32, каб.216.
Порядок: Конкурсная документация  предоставляется на основании заявления любого заинтересованного лица. Документация предоставляется в письменной форме.
Место, порядок и срок подачи заявки на участие в конкурсе: Заявка на участие в конкурсе могут быть предоставлены в письменной форме по адресу: 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Ленина, 32, каб.216.
Срок начала приема заявок — 10.12.2019 г.            
Срок окончания приема заявок — 10.01.2020 г. 10.00 часов        
Заявка на участие в конкурсе представляется по установленной в конкурсной документации форме. К заявке прилагаются оригиналы или в установленном порядке заверенные копии документов, перечень которых указан в конкурсной документации. Заявка на участие в конкурсе и приложенные к заявке документы представляются организатору конкурса в запечатанных конвертах. Претенденты вправе по своему выбору передать заявку лично представителю организатора конкурса, либо по указанному адресу направить конверт с заявкой на участие в конкурсе по почте заказной корреспонденцией.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, а также место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе.
Вскрытие конвертов с заявками будет производится конкурсной комиссией «10» января 2020 года в 10.00 часов по адресу г. Кызыл, ул. Ленина, 32, каб. 213
Рассмотрение конкурсной комиссией заявок на участие конкурсе будет производиться  «10» января 2020 года в 11.0 часов по адресу: г. Кызыл, ул. Ленина, 32, каб. 216
Место, дата и время проведения конкурса: г. Кызыл, ул. Ленина, 32 каб.213, «13» января 2020 года в 11.00 часов    

Описание для анонса: 
Количество показов: 2004

Возврат к списку

(Голосов: 1, Рейтинг: 2.93)
Жалобы на всё
Не убран снег, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!